國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300048-0 | 青島北岸春陽(yáng)璟和置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 2025-06-12 | 2025-07-09 |
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300054 | 國(guó)華(青島)智能裝備有限公司3.7825%股權(quán) | 945.625000 | 2025-07-09 | 2025-08-05 |
QD2025DF300052 | 海潤(rùn)斯實(shí)驗(yàn)室(中文名)16.67%股權(quán) | 800.130000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300051 | 青島百川汽車保險(xiǎn)銷售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300049 | 青島港鑫油品有限公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-06-16 | 2025-07-25 |
QD2025DF300047 | 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán) | 1,519.000000 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF300046 | 海潤(rùn)斯實(shí)驗(yàn)室(中文名)40.83%股權(quán) | 1,959.770000 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF300045 | 青島供銷海鵬礦泉水有限公司49%股權(quán) | 13.073200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 |
QD2025DF300043 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-07-17 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100784 | 21輛公務(wù)車輛(一批次) | 57.910500萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-15 |
QD2025DF100783 | 21輛公務(wù)車輛(二批次) | 53.924400萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-15 |
QD2025DF100772 | 青島市城陽(yáng)區(qū)雙元路178號(hào)房產(chǎn)及土地使用權(quán) | 6,800.000000萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100771 | 魯B88W2Y小型普通客車一輛 | 2.285800萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100770 | 魯B51Z8B小型普通客車一輛 | 2.344000萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100769 | 魯B9N8C8小型普通客車一輛 | 2.281700萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100768 | 魯B7H2A7小型普通客車一輛 | 1.968100萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100767 | 魯B7H0N9小型普通客車一輛 | 2.222800萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100766 | 魯B3U966小型普通客車一輛 | 2.301400萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100765 | 魯B3J1U3小型普通客車一輛 | 2.302200萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100764 | 魯B2R0R3小型普通客車一輛 | 2.145800萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF100763 | 魯B0W1M1小型普通客車一輛 | 2.314500萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600454 | 青島市市南區(qū)太平角一路11號(hào) | 90.500000 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF600453 | 即墨區(qū)環(huán)秀辦事處經(jīng)八路北、錢崮山一路西2處廠房 | 41.000000 | 2025-07-10 | 2025-07-23 |
QD2025DF600452 | 山東省北墅監(jiān)獄農(nóng)副業(yè)用地一宗 | 31.046000 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600451 | 青島市重慶中路1049號(hào)2-1-503室 | 0.655200 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600450 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓負(fù)三層557號(hào) | 0.385200 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600449 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓負(fù)二層165號(hào) | 0.392400 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600447 | 青島市市北區(qū)瑞海北路37號(hào)勝通海岸小區(qū)地下車位218號(hào) | 0.228000 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600446 | 青島市嶗山區(qū)金家?guī)X立交橋停車場(chǎng)A區(qū)夾層商業(yè)房地產(chǎn) | 111.430000 | 2025-07-08 | 2025-07-28 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00172 | 小松挖掘機(jī)一臺(tái) | 39.520000 | 2025-07-10 | 2025-07-16 |
QD2025SSZC00171 | 青島市市北區(qū)東光路38號(hào)2號(hào)樓1001戶 | 126.142680 | 2025-07-09 | 2025-07-23 |
QD2025SSZC00170 | 街景鏡框油畫 | 0.800000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00169 | 古典人物場(chǎng)景鏡框油畫 | 0.500000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00168 | 威尼斯水城建筑風(fēng)景鏡框油畫 | 0.500000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00167 | 古典建筑鏡框油面 | 0.600000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00166 | 威尼斯水城鏡框油畫 | 0.400000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00165 | 威尼斯水城鏡框油畫 | 0.500000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00164 | 街景人物鏡框油面 | 0.500000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00163 | 人物鏡框油畫 | 0.180000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00162 | 威尼斯水城鏡框油畫 | 0.600000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00161 | 山水風(fēng)景鏡框油畫 | 0.080000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100606 | 吳淑強(qiáng)書畫作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100605 | 吳淑強(qiáng)書畫作品《羲之觀鵝圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫作品專輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫作品專輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫作品專輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫作品專輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫作品專輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫作品專輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫作品專輯《有錢圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- “不忘初心 砥礪前行”產(chǎn)交所開展慶祝建黨104周年系列活動(dòng)2025-07-01
- 貫徹落實(shí)最高院善意文明執(zhí)行理念,涉訟股權(quán)通過(guò)青島產(chǎn)權(quán)交易所順利成交2025-07-01
- “思想鑄魂 合規(guī)固基”產(chǎn)交所教育培訓(xùn)活動(dòng)雙線并舉2025-06-30
- 助力鄉(xiāng)村振興,踐行國(guó)企擔(dān)當(dāng) —產(chǎn)交所職工團(tuán)建活動(dòng)圓滿舉行2025-06-26
- 國(guó)易資管助力企業(yè)發(fā)展—亞通達(dá)之“走進(jìn)海爾”2025-06-20
- 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),打造數(shù)字化金融服務(wù)平臺(tái)2025-06-18
- 溢價(jià)31%!即墨區(qū)溫泉街道首筆集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)線上競(jìng)拍成功!2025-06-12
- 青島市市南區(qū)太平角一路11號(hào)招租2025-07-10
- 山東省北墅監(jiān)獄農(nóng)副業(yè)用地一宗招租2025-07-09
- 國(guó)華(青島)智能裝備有限公司3.7825%股權(quán)2025-07-09
- 青島港鑫油品有限公司9.9972%股權(quán)2025-06-17