國有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300048-0 | 青島北岸春陽璟和置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 2025-06-12 | 2025-07-09 |
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴股項目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專網(wǎng)運營有限公司增資擴股項目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300054 | 國華(青島)智能裝備有限公司3.7825%股權(quán) | 945.625000 | 2025-07-09 | 2025-08-05 |
QD2025DF300052 | 海潤斯實驗室(中文名)16.67%股權(quán) | 800.130000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300051 | 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300049 | 青島港鑫油品有限公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-06-16 | 2025-07-25 |
QD2025DF300047 | 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán) | 1,519.000000 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF300046 | 海潤斯實驗室(中文名)40.83%股權(quán) | 1,959.770000 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF300045 | 青島供銷海鵬礦泉水有限公司49%股權(quán) | 13.073200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 |
QD2025DF300043 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
企業(yè)增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴股項目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
QD2025DF500004 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-07-10 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發(fā)建設(shè)有限公司增資項目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發(fā)建設(shè)有限公司增資擴股項目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100761 | 中國鐵塔股份有限公司泰安市分公司報廢資產(chǎn)處置 | 11.008900萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-17 |
QD2025DF100760 | 魯BC808F大眾桑塔納牌車輛一輛 | 0.770000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100759 | 魯B6KB88本田雅閣牌車輛一輛 | 0.850000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100758 | 魯B7T7W8大眾捷達牌車輛一輛 | 0.450000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100757 | 魯B7N9B8大眾捷達牌車輛一輛 | 0.500000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100756 | 魯B9M3J6北京現(xiàn)代牌車輛一輛 | 0.995000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100755 | 魯UT5611東南牌車輛一輛 | 0.490000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100750 | 電動雙梁起重機共1臺 | 18.382000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100749 | 門式起重機共1臺 | 6.716500萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100748 | 電動單梁起重機共4臺 | 18.382000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100747 | 魚雷罐及控制系統(tǒng)共1套 | 4.827800萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
QD2025DF100746 | 電動葫蘆門式起重機共1臺 | 3.535000萬元 | 2025-07-09 | 2025-07-15 |
資產(chǎn)租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600452 | 山東省北墅監(jiān)獄農(nóng)副業(yè)用地一宗 | 31.046000 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600451 | 青島市重慶中路1049號2-1-503室 | 0.655200 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600450 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號1號樓負三層557號 | 0.385200 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600449 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號1號樓負二層165號 | 0.392400 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600447 | 青島市市北區(qū)瑞海北路37號勝通海岸小區(qū)地下車位218號 | 0.228000 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |
QD2025DF600446 | 青島市嶗山區(qū)金家?guī)X立交橋停車場A區(qū)夾層商業(yè)房地產(chǎn) | 111.430000 | 2025-07-08 | 2025-07-28 |
QD2025DF600445 | 黃島區(qū)長興島街10號、海壇島街33號房產(chǎn)出租 | 14.160000 | 2025-07-08 | 2025-07-21 |
QD2025DF600444 | 黃島區(qū)秦皇島路以南、澎湖島街以東,大澗山路西、南港一號... | 9.094590 | 2025-07-08 | 2025-07-21 |
金融資產(chǎn)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓單價(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團易通熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00171 | 青島市市北區(qū)東光路38號2號樓1001戶 | 126.142680 | 2025-07-09 | 2025-07-23 |
QD2025SSZC00170 | 街景鏡框油畫 | 0.800000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00169 | 古典人物場景鏡框油畫 | 0.500000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00168 | 威尼斯水城建筑風景鏡框油畫 | 0.500000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00167 | 古典建筑鏡框油面 | 0.600000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00166 | 威尼斯水城鏡框油畫 | 0.400000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00165 | 威尼斯水城鏡框油畫 | 0.500000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00164 | 街景人物鏡框油面 | 0.500000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00163 | 人物鏡框油畫 | 0.180000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00162 | 威尼斯水城鏡框油畫 | 0.600000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00161 | 山水風景鏡框油畫 | 0.080000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
QD2025SSZC00160 | 田園風景鏡框油畫 | 0.070000 | 2025-07-07 | 2025-07-21 |
藝術(shù)品交易
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100606 | 吳淑強書畫作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100605 | 吳淑強書畫作品《羲之觀鵝圖》一幅 | 0.200000萬元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫作品專輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫作品專輯《龍騰財神樂》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫作品專輯《有錢圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000120 | 青報集團“海上黨建課堂”活動招商 | 2025-06-30 |
QD2025ZS000119 | 奧園辦公樓出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000118 | 映翠園網(wǎng)點出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000117 | 原廣播電視臺出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000116 | 雙子樓出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000115 | 紫悅府網(wǎng)點出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000114 | 岸芷汀蘭網(wǎng)點出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000113 | 東海路9號住宅出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000112 | 青深智造產(chǎn)業(yè)園出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000111 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000110 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000109 | 久越新材料園區(qū)出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000108 | 南京路262號綜合樓及食堂出租 | 2025-06-19 |
QD2025ZS000107 | 敦化路536號房產(chǎn)出租 | 2025-06-19 |
QD2025ZS000106 | 東海西路51號16號樓Ⅰ出租 | 2025-06-19 |
QD2025ZS000105 | 2025年市北區(qū)全民健身運動驛站招商方案 | 2025-06-17 |
QD2025ZS000104 | 2025年青島膠東國際機場中央景觀區(qū)精品零售商業(yè)項目預(yù)招商公告 | 2025-06-16 |
QD2025ZS000103 | 世茂拾貳府車位招商 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000100 | 2025年青島膠東國際機場航站樓出發(fā)大廳商業(yè)綜合項目預(yù)招商公告 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000099 | 尋購城陽區(qū)工業(yè)用地(可含廠房) | 2025-06-03 |
QD2025ZS000098 | “藝海泛舟——美術(shù)青島專訪”活動招商 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000097 | 2025年青島膠東國際機場航站樓中央景觀區(qū)商業(yè)綜合項目預(yù)招商公告 | 2025-05-30 |
QD2025ZS000096 | 瞿塘峽路19號(中和大廈)、三樓2#裙房及306 兩處房產(chǎn) | 2025-05-30 |
QD2025ZS000095 | 米圖賓館 | 2025-05-29 |
QD2025ZS000094 | 國信金融中心1號樓7層702-707招租 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000093 | 某銀行直接持有東營大??毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“東營大?!保?.3629%股權(quán)。 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000092 | 青島市第五屆社區(qū)運動會合作項目 | 2025-05-22 |
QD2025ZS000090 | 2025“蔚藍啟航 山海共歌”全國大學(xué)生畢業(yè)歌會招商項目 | 2025-05-16 |
QD2025ZS000089 | 青島市嶗山區(qū)香港東路262號-264號 | 2025-05-12 |
QD2025ZS000088 | 市北區(qū)鞍山一路96號乙—5 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000087 | 市北區(qū)東光路25號 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000086 | 市北區(qū)人民路27號(振業(yè)商廈)四樓 | 2025-05-08 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競價大廳
更多>- 青島市國資委關(guān)于發(fā)布市屬企業(yè)應(yīng)用場景需求項目的公告2025-04-30
- 招募農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場運營合作伙伴2024-11-28
- 山東省青島市中級人民法院司法拍賣中止公告(2022)魯02執(zhí)2366號2024-10-09
- 關(guān)于拍賣機構(gòu)公示公告2024-07-25
- “不忘初心 砥礪前行”產(chǎn)交所開展慶祝建黨104周年系列活動2025-07-01
- 貫徹落實最高院善意文明執(zhí)行理念,涉訟股權(quán)通過青島產(chǎn)權(quán)交易所順利成交2025-07-01
- “思想鑄魂 合規(guī)固基”產(chǎn)交所教育培訓(xùn)活動雙線并舉2025-06-30
- 助力鄉(xiāng)村振興,踐行國企擔當 —產(chǎn)交所職工團建活動圓滿舉行2025-06-26
- 國易資管助力企業(yè)發(fā)展—亞通達之“走進海爾”2025-06-20
- 創(chuàng)新驅(qū)動,打造數(shù)字化金融服務(wù)平臺2025-06-18
- 溢價31%!即墨區(qū)溫泉街道首筆集體資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)線上競拍成功!2025-06-12
- 山東省北墅監(jiān)獄農(nóng)副業(yè)用地一宗招租2025-07-09
- 國華(青島)智能裝備有限公司3.7825%股權(quán)2025-07-09
- 青島港鑫油品有限公司9.9972%股權(quán)2025-06-17
- 麗團摩力達(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán)2025-05-20