國有產(chǎn)權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢有限公司100%股權 | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢有限公司100%股權 | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權 | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務有限公司100%股權 | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300030-0 | 青島海闊文化藝術發(fā)展有限公司100%股權 | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300025-0 | 青島飛燕臨港精密鋼球制造有限公司83.25%股權 | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
企業(yè)增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡科技有限公司增資擴股項目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專網(wǎng)運營有限公司增資擴股項目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300042 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權 | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300041 | 青島澳芯瑞能半導體科技有限公司16.287%股權 | 164.172960 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300040 | 麗團摩力達(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權 | 8,000.000000 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300039 | 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權 | 1,000.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300038 | 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權 | 185.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
QD2025DF300037 | 青島華威風力發(fā)電有限公司33.333%股權 | 1,950.000000 | 2025-05-15 | 2025-06-12 |
QD2025DF300033 | 青島鑫錦繡建設工程有限公司40%股權 | 881.020000 | 2025-04-24 | 2025-05-23 |
QD2025DF300032 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權 | 3,120.340000 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |
企業(yè)增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500004 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發(fā)建設有限公司增資項目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發(fā)建設有限公司增資擴股項目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100528 | 中國鐵塔股份有限公司德州市分公司報廢處置資產(chǎn)(舊鐵塔) | 7.200000萬元 | 2025-05-23 | 2025-06-06 |
QD2025DF100526 | 青島市城陽區(qū)雙元路178號房產(chǎn)及土地使用權 | 7,000.000000萬元 | 2025-05-23 | 2025-06-20 |
QD2025DF100525 | 魯B7EP76 大眾帕薩特轎車 | 2.060000萬元 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025DF100524 | 青島華瀾度假村部分閑置資產(chǎn)資產(chǎn)一宗 | 3.980700萬元 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |
QD2025DF100523 | 魯UA7199大通中型客車 | 2.470000萬元 | 2025-05-21 | 2025-05-27 |
QD2025DF100522 | 青島高速集團有限公司擬處置報廢資產(chǎn)(奧迪車輛) | 2.821200萬元 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025DF100521 | 中國鐵塔股份有限公司濱州市分公司報廢資產(chǎn)處置 | 36.040000萬元 | 2025-05-20 | 2025-05-28 |
QD2025DF100520 | 青島路橋建設集團有限公司擬處置資產(chǎn)(報廢 車輛8輛) | 4.615300萬元 | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
QD2025DF100519 | 青島路橋建設集團有限公司擬處置資產(chǎn)(轉讓 車輛11輛) | 4.970700萬元 | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
QD2025DF100518 | 五工位內膽吸附機一臺(不包含輸送臂、大料夾、剪板機、液... | 13.140000萬元 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |
QD2025DF100517 | 青島市地鐵一號線有限公司處置辦公設備 | 1.404000萬元 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
QD2025DF100516 | 青島賓至嘉寧高實物業(yè)管理有限公司處置車輛2輛 | 2.690000萬元 | 2025-05-16 | 2025-05-22 |
資產(chǎn)租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600327 | 市北區(qū)北仲路34號-7 | 2.100000 | 2025-05-23 | 2025-06-09 |
QD2025DF600326 | 市北區(qū)北仲路34號-6 | 6.000000 | 2025-05-23 | 2025-06-09 |
QD2025DF600325 | 青島市市南區(qū)香港中路10號1號樓703戶 | 7.000000 | 2025-05-23 | 2025-07-04 |
QD2025DF600324 | 市北區(qū)遵化路8號204戶—208戶、211戶 | 3.953200 | 2025-05-23 | 2025-06-06 |
QD2025DF600323 | 遼陽東路車輛段項目(深圳路99號) | 30.000000 | 2025-05-23 | 2025-06-06 |
QD2025DF600322 | 青島職業(yè)技術學院海悅廳一樓臺球廳 | 5.840000 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025DF600321 | 膠東機場信息中心南側場地經(jīng)營權 | 40.930000 | 2025-05-19 | 2025-05-30 |
QD2025DF600320 | 貯水山遼寧路280號內(原微波站) | 10.000000 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
金融資產(chǎn)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權 | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權 | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權 | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應用化學股份有限公司債權 | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權 | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權 | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權 | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓單價(元) | 轉讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團易通熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00108 | 魯U7B117攬勝車輛一輛(三次掛牌) | 46.350000 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025SSZC00107 | 小松挖掘機一臺(三次掛牌) | 54.720000 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |
QD2025SSZC00106 | 青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)濱海藍庭小區(qū)1號樓1單元402戶房產(chǎn) | 27.840000 | 2025-05-20 | 2025-06-18 |
QD2025SSZC00105 | 貴B6G157車輛 | 9.936000 | 2025-05-19 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00104 | 青島市即墨區(qū)長江一路97號德馨瓏湖內9戶房產(chǎn) | 328.534700 | 2025-05-16 | 2025-05-30 |
QD2025SSZC00103 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號樓3單元602戶房產(chǎn) | 50.320278 | 2025-05-14 | 2025-05-28 |
QD2025SSZC00102 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實際資產(chǎn) | 26.111600 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00101 | 青島市嶗山區(qū)香港東路295號2號樓2單元201戶不動產(chǎn) | 112.058335 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00100 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 112.970000 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00099 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲值卡 | 1.440000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 |
QD2025SSZC00098 | 青島市即墨區(qū)鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)水泊村房產(chǎn)一處 | 31.074500 | 2025-05-09 | 2025-07-04 |
QD2025SSZC00097 | 被執(zhí)行人所有的十張利群購物卡 | 0.720000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 |
藝術品交易
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫作品專輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫作品專輯《龍騰財神樂》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫作品專輯《有錢圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 宋成勇漫畫作品專輯《鐘馗祈?!芬环?/a> | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000094 | 國信金融中心1號樓7層702-707招租 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000093 | 某銀行直接持有東營大??毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“東營大?!保?.3629%股權。 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000092 | 青島市第五屆社區(qū)運動會合作項目 | 2025-05-22 |
QD2025ZS000090 | 2025“蔚藍啟航 山海共歌”全國大學生畢業(yè)歌會招商項目 | 2025-05-16 |
QD2025ZS000089 | 青島市嶗山區(qū)香港東路262號-264號 | 2025-05-12 |
QD2025ZS000088 | 市北區(qū)鞍山一路96號乙—5 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000087 | 市北區(qū)東光路25號 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000086 | 市北區(qū)人民路27號(振業(yè)商廈)四樓 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000085 | 市南區(qū)中山路44-60號百盛2819室 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000084 | 青島市市北區(qū)興隆三路69號 | 2025-05-07 |
QD2025ZS000083 | 青島市金沙灘路701號招租推介 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000082 | 青島錦繡大廈B座招租推廣 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000080 | 深圳路222號天泰金融廣場--金家?guī)X金融區(qū)優(yōu)質商辦招租 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000079 | 藍灣智谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000078 | 藍灣藥谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000077 | 高投·新城旺角出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000076 | 青島國家保密技術產(chǎn)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000075 | 煙臺華大藥業(yè)有限公司債權 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000074 | 青島藍鯨灣酒店優(yōu)質資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000068 | 青島山海酒店優(yōu)質資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000067 | 藍色人才港出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000066 | 盤谷創(chuàng)客空間出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000065 | 藍貝智造工場出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000064 | 藍灣創(chuàng)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000063 | MAX國際信息創(chuàng)新園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000062 | 青島國家大學科技園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000061 | 中科研發(fā)城出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000060 | 青島紅島匯科技金融中心出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000059 | 科創(chuàng)慧谷出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000058 | 青島市市南區(qū)河南路6號房屋招租出售項目 | 2025-03-28 |
QD2025ZS000057 | 青島高投紫荊苑賓館轉讓/招租 | 2025-03-26 |
QD2025ZS000056 | 青島都市佳人鞋業(yè)有限公司債權項目 | 2025-03-25 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競價大廳
更多>- 青島市國資委關于發(fā)布市屬企業(yè)應用場景需求項目的公告2025-04-30
- 招募農(nóng)村產(chǎn)權流轉交易市場運營合作伙伴2024-11-28
- 山東省青島市中級人民法院司法拍賣中止公告(2022)魯02執(zhí)2366號2024-10-09
- 關于拍賣機構公示公告2024-07-25
- 山東省委政研室(省委改革辦)調研組赴青島產(chǎn)權交易所開展農(nóng)村集體產(chǎn)權交易工作專題調研2025-05-22
- 青島陽光采購平臺應邀為西海岸健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團開展平臺對接座談2025-05-22
- 青島市農(nóng)交平臺受邀參加西海岸新區(qū)村級重大事項決策和村干部廉潔履職培訓班2025-05-16
- 青島產(chǎn)權交易所陽光采購平臺應邀參加市屬金融、文化類企業(yè)陽光采購管理工作座談會2025-05-16
- 低效資產(chǎn)“煥發(fā)活力”,產(chǎn)權平臺再創(chuàng)佳績—水務集團報廢資產(chǎn)轉讓項目高溢價成交2025-05-13
- 青島融資擔保集團及興業(yè)銀行到訪青島市農(nóng)村產(chǎn)權流轉交易平臺2025-05-12
- 青島產(chǎn)權交易所青年職工團建暨座談交流會圓滿舉行2025-05-03
- 青島健康谷生物科技有限公司20%股權2025-05-22
- 麗團摩力達(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權2025-05-20
- 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權2025-05-17
- 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目2025-05-17