國有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300048-0 | 青島北岸春陽璟和置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 2025-06-12 | 2025-07-09 |
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專網(wǎng)運營有限公司增資擴(kuò)股項目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300052 | 海潤斯實驗室(中文名)16.67%股權(quán) | 800.130000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300051 | 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300049 | 青島港鑫油品有限公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-06-16 | 2025-07-25 |
QD2025DF300047 | 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán) | 1,519.000000 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF300046 | 海潤斯實驗室(中文名)40.83%股權(quán) | 1,959.770000 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF300045 | 青島供銷海鵬礦泉水有限公司49%股權(quán) | 13.073200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 |
QD2025DF300043 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
QD2025DF300042 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
企業(yè)增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
QD2025DF500004 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-07-03 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發(fā)建設(shè)有限公司增資項目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100724 | 即墨市鶴山路305號1單元401戶房產(chǎn) | 30.519000萬元 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
QD2025DF100723 | 即墨市鶴山路305號1單元301戶房產(chǎn) | 30.519000萬元 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
QD2025DF100722 | 即墨蘭岙路27號內(nèi)4戶房產(chǎn) | 188.397000萬元 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
QD2025DF100721 | 即墨市青煙路1號1-2層房產(chǎn) | 301.518000萬元 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
QD2025DF100720 | 即墨市鶴山路301號房產(chǎn) | 240.606000萬元 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
QD2025DF100718 | 箱式變壓器、發(fā)電機(jī)組等資產(chǎn)一宗 | 20.774000萬元 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
QD2025DF100717 | 擬處置污水泵等一宗 | 0.240000萬元 | 2025-06-27 | 2025-07-03 |
QD2025DF100716 | 膠州市膠州公園北門西側(cè)第一間(合并原管理處辦公室第二、... | 46.500000萬元 | 2025-06-27 | 2025-07-03 |
QD2025DF100715 | CAT進(jìn)口潤滑油8桶 | 4.400000萬元 | 2025-06-27 | 2025-07-24 |
QD2025DF100714 | 應(yīng)急發(fā)電車2輛 | 36.000000萬元 | 2025-06-27 | 2025-07-24 |
QD2025DF100713 | 餐廳設(shè)備28項 | 6.509400萬元 | 2025-06-27 | 2025-07-24 |
資產(chǎn)租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600425 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院浮山路168號房屋及周邊場地 | 66.308800 | 2025-07-01 | 2025-07-14 |
QD2025DF600424 | 青島市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院九水路126號房屋 | 74.895400 | 2025-07-01 | 2025-07-14 |
QD2025DF600423 | 市北區(qū)威海路14號甲 | 4.855200 | 2025-07-01 | 2025-07-14 |
QD2025DF600422 | 青島市市北區(qū)湖清路29號 | 138.000000 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
QD2025DF600421 | 青島市山東路35號3棟2戶 | 6.337800 | 2025-07-01 | 2025-07-14 |
QD2025DF600420 | 青島市寧夏路129號青牧大廈臨建房 | 8.672400 | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
QD2025DF600419 | 市北區(qū)商城路14號戊 | 4.827100 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
QD2025DF600418 | 市北區(qū)海岸路36號6號樓1單元2701戶房屋 | 1.279000 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
金融資產(chǎn)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓單價(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00140 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實際資產(chǎn)共計1194件(套... | 20.889280 | 2025-07-01 | 2025-09-15 |
QD2025SSZC00139 | 青島市萊西市泰光路23號A3棟3單元402戶房產(chǎn) | 9.353500 | 2025-07-01 | 2025-09-15 |
QD2025SSZC00138 | 魯G0EJ01別克GL8車一輛 | 0.421200 | 2025-07-01 | 2025-07-07 |
QD2025SSZC00137 | 魯BGE537寶馬X7車一輛 | 37.804800 | 2025-07-01 | 2025-07-07 |
QD2025SSZC00136 | 魯U(kuò)302S7奔馳GLS450車一輛 | 47.670500 | 2025-07-01 | 2025-07-07 |
QD2025SSZC00135 | 魯B5A1A1寶馬5系車一輛 | 5.830100 | 2025-07-01 | 2025-07-07 |
QD2025SSZC00134 | 魯BPF961奔馳邁巴赫480車一輛 | 86.529900 | 2025-07-01 | 2025-07-07 |
QD2025SSZC00133 | 手機(jī)22部、電腦主機(jī)11臺 | 0.105800 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |
QD2025SSZC00132 | 小松挖掘機(jī)一臺 | 45.600000 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |
QD2025SSZC00131 | 魯U(kuò)7B117攬勝車輛一輛 | 38.625000 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |
QD2025SSZC00130 | 青島市市南區(qū)寧夏路139號4號樓2單元202戶房產(chǎn) | 174.227000 | 2025-06-23 | 2025-07-22 |
QD2025SSZC00129 | 青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)濱海藍(lán)庭小區(qū)1號樓1單元402戶房產(chǎn) | 26.448000 | 2025-06-23 | 2025-07-07 |
藝術(shù)品交易
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100606 | 吳淑強(qiáng)書畫作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100605 | 吳淑強(qiáng)書畫作品《羲之觀鵝圖》一幅 | 0.200000萬元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫作品專輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫作品專輯《龍騰財神樂》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫作品專輯《有錢圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 宋成勇漫畫作品專輯《鐘馗祈?!芬环?/a> | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000120 | 青報集團(tuán)“海上黨建課堂”活動招商 | 2025-06-30 |
QD2025ZS000119 | 奧園辦公樓出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000118 | 映翠園網(wǎng)點出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000117 | 原廣播電視臺出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000116 | 雙子樓出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000115 | 紫悅府網(wǎng)點出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000114 | 岸芷汀蘭網(wǎng)點出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000113 | 東海路9號住宅出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000112 | 青深智造產(chǎn)業(yè)園出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000111 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000110 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000109 | 久越新材料園區(qū)出租 | 2025-06-20 |
QD2025ZS000108 | 南京路262號綜合樓及食堂出租 | 2025-06-19 |
QD2025ZS000107 | 敦化路536號房產(chǎn)出租 | 2025-06-19 |
QD2025ZS000106 | 東海西路51號16號樓Ⅰ出租 | 2025-06-19 |
QD2025ZS000105 | 2025年市北區(qū)全民健身運動驛站招商方案 | 2025-06-17 |
QD2025ZS000104 | 2025年青島膠東國際機(jī)場中央景觀區(qū)精品零售商業(yè)項目預(yù)招商公告 | 2025-06-16 |
QD2025ZS000103 | 世茂拾貳府車位招商 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000100 | 2025年青島膠東國際機(jī)場航站樓出發(fā)大廳商業(yè)綜合項目預(yù)招商公告 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000099 | 尋購城陽區(qū)工業(yè)用地(可含廠房) | 2025-06-03 |
QD2025ZS000098 | “藝海泛舟——美術(shù)青島專訪”活動招商 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000097 | 2025年青島膠東國際機(jī)場航站樓中央景觀區(qū)商業(yè)綜合項目預(yù)招商公告 | 2025-05-30 |
QD2025ZS000096 | 瞿塘峽路19號(中和大廈)、三樓2#裙房及306 兩處房產(chǎn) | 2025-05-30 |
QD2025ZS000095 | 米圖賓館 | 2025-05-29 |
QD2025ZS000094 | 國信金融中心1號樓7層702-707招租 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000093 | 某銀行直接持有東營大??毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“東營大?!保?.3629%股權(quán)。 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000092 | 青島市第五屆社區(qū)運動會合作項目 | 2025-05-22 |
QD2025ZS000090 | 2025“蔚藍(lán)啟航 山海共歌”全國大學(xué)生畢業(yè)歌會招商項目 | 2025-05-16 |
QD2025ZS000089 | 青島市嶗山區(qū)香港東路262號-264號 | 2025-05-12 |
QD2025ZS000088 | 市北區(qū)鞍山一路96號乙—5 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000087 | 市北區(qū)東光路25號 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000086 | 市北區(qū)人民路27號(振業(yè)商廈)四樓 | 2025-05-08 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團(tuán)數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競價大廳
更多>- 青島市國資委關(guān)于發(fā)布市屬企業(yè)應(yīng)用場景需求項目的公告2025-04-30
- 招募農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場運營合作伙伴2024-11-28
- 山東省青島市中級人民法院司法拍賣中止公告(2022)魯02執(zhí)2366號2024-10-09
- 關(guān)于拍賣機(jī)構(gòu)公示公告2024-07-25
- “不忘初心 砥礪前行”產(chǎn)交所開展慶祝建黨104周年系列活動2025-07-01
- 貫徹落實最高院善意文明執(zhí)行理念,涉訟股權(quán)通過青島產(chǎn)權(quán)交易所順利成交2025-07-01
- “思想鑄魂 合規(guī)固基”產(chǎn)交所教育培訓(xùn)活動雙線并舉2025-06-30
- 助力鄉(xiāng)村振興,踐行國企擔(dān)當(dāng) —產(chǎn)交所職工團(tuán)建活動圓滿舉行2025-06-26
- 國易資管助力企業(yè)發(fā)展—亞通達(dá)之“走進(jìn)海爾”2025-06-20
- 創(chuàng)新驅(qū)動,打造數(shù)字化金融服務(wù)平臺2025-06-18
- 溢價31%!即墨區(qū)溫泉街道首筆集體資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)線上競拍成功!2025-06-12
- 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán)2025-06-24
- 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項目2025-06-24
- 青島港鑫油品有限公司9.9972%股權(quán)2025-06-17
- 麗團(tuán)摩力達(dá)(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán)2025-05-20