國有產(chǎn)權(quán)預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300048-0 | 青島北岸春陽璟和置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 2025-06-12 | 2025-07-09 |
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企業(yè)增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡科技有限公司增資擴股項目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務有限公司增資項目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專網(wǎng)運營有限公司增資擴股項目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300047 | 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán) | 1,519.000000 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF300046 | Harrens Lab Inc.40.83%股權(quán) | 1,959.770000 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF300045 | 青島供銷海鵬礦泉水有限公司49%股權(quán) | 13.073200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 |
QD2025DF300043 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
QD2025DF300042 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300041 | 青島澳芯瑞能半導體科技有限公司16.287%股權(quán) | 164.172960 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300040 | 麗團摩力達(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 8,000.000000 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300039 | 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
企業(yè)增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500004 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務有限公司增資項目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500001 | 長烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴股項目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國晟動力科技有限公司增資項目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發(fā)建設有限公司增資項目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發(fā)建設有限公司增資擴股項目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100604 | 廢舊物資一宗 | 42.147000萬元 | 2025-06-13 | 2025-06-19 |
QD2025DF100603 | 香江路智能停車場一宗 | 36.960025萬元 | 2025-06-13 | 2025-06-19 |
QD2025DF100602 | 焚燒煙氣系統(tǒng)機器設備一宗 | 12.210000萬元 | 2025-06-13 | 2025-06-26 |
QD2025DF100601 | 青島市李滄區(qū)金水路766號-15房產(chǎn) | 152.170000萬元 | 2025-06-13 | 2025-06-26 |
QD2025DF100600 | 青島高實置業(yè)有限公司處置車輛3輛 | 1.895600萬元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100599 | 青島高實置業(yè)有限公司江鈴牌中型客車1輛 | 2.928800萬元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100598 | 五工位內(nèi)膽吸附機一臺(不包含輸送臂、大料夾、剪板機、液... | 9.590000萬元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100597 | 平度市原蘭底鎮(zhèn)駐地資產(chǎn)三宗 | 305.000000萬元 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF100596 | 青島市市南區(qū)龍羊峽路10、12號房產(chǎn) | 1,654.282500萬元 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF100595 | 魯B7Y83S江鈴牌車輛一輛(二次掛牌) | 2.502000萬元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025DF100594 | 魯B9M3J6北京現(xiàn)代牌車輛一輛(二次掛牌) | 1.791000萬元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025DF100593 | 魯UT5611東南牌車輛一輛 (二次掛牌) | 0.882000萬元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
資產(chǎn)租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600366 | 青島文化市場南區(qū)19號樓102、201、202、203、205、301、302、303、... | 55.184554 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600363 | 李滄區(qū)夏莊路159號己(南) | 1.870000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600362 | 李滄區(qū)夏莊路159號己(北) | 2.175000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600361 | 李滄區(qū)夏莊路159號辛網(wǎng)點房 | 4.033500 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600360 | 李滄區(qū)夏莊路153號小二樓1-2層(含東側(cè)臨建附屬倉庫) | 30.720000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600359 | 青島市市南區(qū)香港中路52號時代廣場22層西南側(cè)區(qū)域(968平方米... | 70.660000 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |
QD2025DF600358 | 青大工業(yè)園內(nèi)廠房租賃 | 51.464400 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |
QD2025DF600357 | 海安路2號金海灣30號別墅 | 30.000000 | 2025-06-09 | 2025-06-20 |
金融資產(chǎn)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國信發(fā)展(集團)有限責任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應用化學股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉(zhuǎn)讓單價(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團易通熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00124 | 手機22部、電腦主機11臺 | 0.132200 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |
QD2025SSZC00123 | 貴B6G157車輛 | 7.948800 | 2025-06-12 | 2025-06-18 |
QD2025SSZC00122 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號天街商業(yè)中心1、2幢1-商133 | 75.975200 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |
QD2025SSZC00121 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 90.376000 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |
QD2025SSZC00120 | 魯U7B117攬勝車輛一輛 | 43.775000 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025SSZC00119 | 小松挖掘機一臺 | 51.680000 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025SSZC00118 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號樓3單元602戶房產(chǎn) | 44.729136 | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
QD2025SSZC00117 | 青島市即墨區(qū)長江一路97號德馨瓏湖內(nèi)9戶房產(chǎn) | 311.243400 | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
QD2025SSZC00116 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實際資產(chǎn) | 20.889280 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025SSZC00115 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲值卡 | 1.152000 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025SSZC00114 | 青島市市北區(qū)東光路38號2號樓1001戶 | 157.678350 | 2025-06-03 | 2025-07-02 |
QD2025SSZC00113 | 青島市萊西市泰光路23號A3棟3單元402戶房產(chǎn) | 9.353500 | 2025-05-30 | 2025-06-16 |
藝術(shù)品交易
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫作品專輯《財神有余(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫作品專輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫作品專輯《龍騰財神樂》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫作品專輯《有錢圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000103 | 世茂拾貳府車位招商 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000100 | 2025年青島膠東國際機場航站樓出發(fā)大廳商業(yè)綜合項目預招商公告 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000099 | 尋購城陽區(qū)工業(yè)用地(可含廠房) | 2025-06-03 |
QD2025ZS000098 | “藝海泛舟——美術(shù)青島專訪”活動招商 | 2025-06-03 |
QD2025ZS000097 | 2025年青島膠東國際機場航站樓中央景觀區(qū)商業(yè)綜合項目預招商公告 | 2025-05-30 |
QD2025ZS000096 | 瞿塘峽路19號(中和大廈)、三樓2#裙房及306 兩處房產(chǎn) | 2025-05-30 |
QD2025ZS000095 | 米圖賓館 | 2025-05-29 |
QD2025ZS000094 | 國信金融中心1號樓7層702-707招租 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000093 | 某銀行直接持有東營大??毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“東營大?!保?.3629%股權(quán)。 | 2025-05-23 |
QD2025ZS000092 | 青島市第五屆社區(qū)運動會合作項目 | 2025-05-22 |
QD2025ZS000090 | 2025“蔚藍啟航 山海共歌”全國大學生畢業(yè)歌會招商項目 | 2025-05-16 |
QD2025ZS000089 | 青島市嶗山區(qū)香港東路262號-264號 | 2025-05-12 |
QD2025ZS000088 | 市北區(qū)鞍山一路96號乙—5 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000087 | 市北區(qū)東光路25號 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000086 | 市北區(qū)人民路27號(振業(yè)商廈)四樓 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000085 | 市南區(qū)中山路44-60號百盛2819室 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000084 | 青島市市北區(qū)興隆三路69號 | 2025-05-07 |
QD2025ZS000083 | 青島市金沙灘路701號招租推介 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000082 | 青島錦繡大廈B座招租推廣 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000080 | 深圳路222號天泰金融廣場--金家?guī)X金融區(qū)優(yōu)質(zhì)商辦招租 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000079 | 藍灣智谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000078 | 藍灣藥谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000077 | 高投·新城旺角出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000076 | 青島國家保密技術(shù)產(chǎn)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000075 | 煙臺華大藥業(yè)有限公司債權(quán) | 2025-04-07 |
QD2025ZS000074 | 青島藍鯨灣酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000068 | 青島山海酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000067 | 藍色人才港出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000066 | 盤谷創(chuàng)客空間出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000065 | 藍貝智造工場出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000064 | 藍灣創(chuàng)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000063 | MAX國際信息創(chuàng)新園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競價大廳
更多>- 青島市國資委關(guān)于發(fā)布市屬企業(yè)應用場景需求項目的公告2025-04-30
- 招募農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場運營合作伙伴2024-11-28
- 山東省青島市中級人民法院司法拍賣中止公告(2022)魯02執(zhí)2366號2024-10-09
- 關(guān)于拍賣機構(gòu)公示公告2024-07-25
- 溢價31%!即墨區(qū)溫泉街道首筆集體資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)線上競拍成功!2025-06-12
- 濰坊產(chǎn)權(quán)赴青島產(chǎn)權(quán)交易所調(diào)研2025-06-04
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所攜手中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)青島片區(qū)搭建政企對接橋梁助力招商引資2025-06-03
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所走訪瑞源控股集團有限公司共商合作新篇章2025-06-03
- 王臺街道王臺村股份經(jīng)濟合作社商鋪出租項目溢價成交2025-05-28
- 藝術(shù)家邱振亮產(chǎn)交所直播活動圓滿成功2025-05-26
- 山東省委政研室(省委改革辦)調(diào)研組赴青島產(chǎn)權(quán)交易所開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易工作專題調(diào)研2025-05-22
- 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán)2025-06-12
- Harrens Lab Inc.40.83%股權(quán)2025-06-11
- 山東省青島市開發(fā)區(qū)紫金山路384號1單元1012025-06-11
- 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán)2025-05-22