國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300048-0 | 青島北岸春陽璟和置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 2025-06-12 | 2025-07-09 |
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300047 | 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán) | 1,519.000000 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF300046 | Harrens Lab Inc.40.83%股權(quán) | 1,959.770000 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF300045 | 青島供銷海鵬礦泉水有限公司49%股權(quán) | 13.073200 | 2025-06-03 | 2025-06-30 |
QD2025DF300043 | 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) | 2,070.000000 | 2025-05-26 | 2025-06-24 |
QD2025DF300042 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300041 | 青島澳芯瑞能半導(dǎo)體科技有限公司16.287%股權(quán) | 164.172960 | 2025-05-22 | 2025-06-19 |
QD2025DF300040 | 麗團(tuán)摩力達(dá)(青島)投資發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 8,000.000000 | 2025-05-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300039 | 青島百川汽車保險(xiǎn)銷售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-05-16 | 2025-06-13 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-06-26 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100604 | 廢舊物資一宗 | 42.147000萬元 | 2025-06-13 | 2025-06-19 |
QD2025DF100603 | 香江路智能停車場(chǎng)一宗 | 36.960025萬元 | 2025-06-13 | 2025-06-19 |
QD2025DF100602 | 焚燒煙氣系統(tǒng)機(jī)器設(shè)備一宗 | 12.210000萬元 | 2025-06-13 | 2025-06-26 |
QD2025DF100601 | 青島市李滄區(qū)金水路766號(hào)-15房產(chǎn) | 152.170000萬元 | 2025-06-13 | 2025-06-26 |
QD2025DF100600 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司處置車輛3輛 | 1.895600萬元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100599 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司江鈴牌中型客車1輛 | 2.928800萬元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100598 | 五工位內(nèi)膽吸附機(jī)一臺(tái)(不包含輸送臂、大料夾、剪板機(jī)、液... | 9.590000萬元 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025DF100597 | 平度市原蘭底鎮(zhèn)駐地資產(chǎn)三宗 | 305.000000萬元 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF100596 | 青島市市南區(qū)龍羊峽路10、12號(hào)房產(chǎn) | 1,654.282500萬元 | 2025-06-11 | 2025-07-08 |
QD2025DF100595 | 魯B7Y83S江鈴牌車輛一輛(二次掛牌) | 2.502000萬元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025DF100594 | 魯B9M3J6北京現(xiàn)代牌車輛一輛(二次掛牌) | 1.791000萬元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025DF100593 | 魯U(kuò)T5611東南牌車輛一輛 (二次掛牌) | 0.882000萬元 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600366 | 青島文化市場(chǎng)南區(qū)19號(hào)樓102、201、202、203、205、301、302、303、... | 55.184554 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600363 | 李滄區(qū)夏莊路159號(hào)己(南) | 1.870000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600362 | 李滄區(qū)夏莊路159號(hào)己(北) | 2.175000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600361 | 李滄區(qū)夏莊路159號(hào)辛網(wǎng)點(diǎn)房 | 4.033500 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600360 | 李滄區(qū)夏莊路153號(hào)小二樓1-2層(含東側(cè)臨建附屬倉(cāng)庫(kù)) | 30.720000 | 2025-06-12 | 2025-06-25 |
QD2025DF600359 | 青島市市南區(qū)香港中路52號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)22層西南側(cè)區(qū)域(968平方米... | 70.660000 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |
QD2025DF600358 | 青大工業(yè)園內(nèi)廠房租賃 | 51.464400 | 2025-06-11 | 2025-06-24 |
QD2025DF600357 | 海安路2號(hào)金海灣30號(hào)別墅 | 30.000000 | 2025-06-09 | 2025-06-20 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00124 | 手機(jī)22部、電腦主機(jī)11臺(tái) | 0.132200 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |
QD2025SSZC00123 | 貴B6G157車輛 | 7.948800 | 2025-06-12 | 2025-06-18 |
QD2025SSZC00122 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商133 | 75.975200 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |
QD2025SSZC00121 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 90.376000 | 2025-06-12 | 2025-06-30 |
QD2025SSZC00120 | 魯U(kuò)7B117攬勝車輛一輛 | 43.775000 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025SSZC00119 | 小松挖掘機(jī)一臺(tái) | 51.680000 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |
QD2025SSZC00118 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號(hào)樓3單元602戶房產(chǎn) | 44.729136 | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
QD2025SSZC00117 | 青島市即墨區(qū)長(zhǎng)江一路97號(hào)德馨瓏湖內(nèi)9戶房產(chǎn) | 311.243400 | 2025-06-11 | 2025-06-25 |
QD2025SSZC00116 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實(shí)際資產(chǎn) | 20.889280 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025SSZC00115 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲(chǔ)值卡 | 1.152000 | 2025-06-10 | 2025-06-16 |
QD2025SSZC00114 | 青島市市北區(qū)東光路38號(hào)2號(hào)樓1001戶 | 157.678350 | 2025-06-03 | 2025-07-02 |
QD2025SSZC00113 | 青島市萊西市泰光路23號(hào)A3棟3單元402戶房產(chǎn) | 9.353500 | 2025-05-30 | 2025-06-16 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫作品專輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫作品專輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫作品專輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫作品專輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫作品專輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫作品專輯《龍騰財(cái)神樂》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫作品專輯《有錢圖》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫作品專輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 溢價(jià)31%!即墨區(qū)溫泉街道首筆集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)線上競(jìng)拍成功!2025-06-12
- 濰坊產(chǎn)權(quán)赴青島產(chǎn)權(quán)交易所調(diào)研2025-06-04
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所攜手中國(guó)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)搭建政企對(duì)接橋梁助力招商引資2025-06-03
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所走訪瑞源控股集團(tuán)有限公司共商合作新篇章2025-06-03
- 王臺(tái)街道王臺(tái)村股份經(jīng)濟(jì)合作社商鋪出租項(xiàng)目溢價(jià)成交2025-05-28
- 藝術(shù)家邱振亮產(chǎn)交所直播活動(dòng)圓滿成功2025-05-26
- 山東省委政研室(省委改革辦)調(diào)研組赴青島產(chǎn)權(quán)交易所開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易工作專題調(diào)研2025-05-22
- 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán)2025-06-12
- Harrens Lab Inc.40.83%股權(quán)2025-06-11
- 山東省青島市開發(fā)區(qū)紫金山路384號(hào)1單元1012025-06-11
- 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán)2025-05-22